Kavelnummer P20240003-001 | Power Line standing fans 90 pieces fan Ø40cm Retail € 2100.00
BELANGRIJK
Wij adviseren U om naar de kijkdag te komen.
Artikel 2 van de veilvoorwaarden: Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, hetzij door de koper gezien of niet gezien, geïnspecteerd. De functionaliteit van elk product is niet getest. De koper weet dat bij de verkoping geen verhaalrecht is wegens gebreken aan de koopwaar. Alle goederen worden verkocht zonder waarborg, zelfs indien de staat, aard, de hoeveelheid, de afmetingen of benaming niet conform is met de beschrijving op de site of in de catalogus.
Belga Veilingen of één van haar partners is niet de eigenaar van de te veilen kavels en dus ook niet de verkoper. De veiling vindt plaats in opdracht van derden alsook de facturatie.
Belga Veilingen of één van haar partners is bemiddelaar tussen koper en verkoper.
Uw kavels laten bezorgen ? Lees meer
Klantenservice
Kavelnummer P20240003-001 | Consumentengoederen
Omschrijving - Description | Standing fan Powerline | |
Power Line standventilatoren 90 pieces fan Ø40cm Retail | ||
Fan blades: 3 Blade diameter: 40 cm oscillates (rotates) 170 degrees | ||
Adjustable tilt angle and height Speed levels: 3, switchable at the touch of a button | ||
Tiltable stand Protective Easy to clean Height adjustment: 109-145 cm Electrical power: 40 watts | ||
Power supply: 220-240V/50Hz Crossed foot The fan can be rotated 170 degrees and has 3 settings that you can use optimally. | ||
Ventilatorbladen: 3 Diameter lemmet: 40 cm oscilleert (draait) 170 graden | ||
Kantelhoek en hoogte verstelbaar Snelheidsniveaus: 3, schakelbaar met een druk op de knop | ||
Kantelbare standaard Beschermend Makkelijk schoon te maken Hoogteverstelling: 109-145 cm | ||
Elektrisch vermogen: 40 watt Voeding: 220-240V/50Hz Gekruiste voet | ||
De ventilator is 170 graden draaibaar en heeft 3 standen die je optimaal kunt gebruiken. | ||
General Notes | ||
Retail Price in the manifest is an average price. | ||
Total items - Quantity | 90 pieces | |
Retail waarde - Retail value | € 2.100,00 | |
Aantal pallets - Ammount of pallets | 1 | |
staat van de goederen -condition of the goods | new/ nieuw | |
werking - Functionality | good / goed | |
Cosmetische conditie- Cosmetic Condition | ||
Inventaris type- Inventory Type | Buyer Arranges Shipping | |
Verpakking - Packaging | Original Retail Packaging. Sealed, unopened packaging that may show signs | |
of aging or contain stickers showing markdowns. Items include tags and may or may not be casepacked. | ||
verpakking - Packaging | Pallets_other | |
Verzenden naar: - Ship To: | Shipping | |
You Should Arrange Shipping Within 7 Days After the Auction's End. | ||
You should bring shipping papers that confirm the Collection and Receipt. | ||
verzenden van - Ship From | Europaweg 10 - 3560 Lummen Belgium | |
Shipping Type | ||
Shipping Cost | ||
Beperkingen - Restrictions | Buyer can pick up or use their own shipping solution | |
koeling - Refrigerated | No | |
Bevat gevaarlijke stoffen? - Contains Hazardous Materials? | No | |
Afmetingen pallet - Dimensions | ||
NL] Zelf goederen afhalen is mogelijk: | ||
U kunt uw goederen bij ons magazijn afhalen na de betaling van de palletvergoeding en bevestiging van de ophaaldag met ons | ||
operationeel team. Afhalen kan, dit is aangegeven bij iedere veiling. Als de koper niet komt opdagen gedurende | ||
de openingstijden op de afgesproken ophaaldag zullen opslagkosten per pallet per dag in rekening worden gebracht. | ||
Houd er rekening mee dat wij u moeten wegsturen als u buiten onze openingstijden komt, niet over de juiste afhaalreferentie | ||
beschikt of geen geschikt transport meeneemt om de goederen goed te laden. De afhaalreferentie is identiek aan de | ||
veilingreferentie. Geschikt vervoer is een vrachtwagen die complete pallets kan laden vanaf een laadperron, bijvoorbeeld een | ||
Pick-up: | ||
You can collect your goods from our warehouse Europaweg 10 - 3560 Lummen Belgium after the pallet fee payment and pick-up date are confirmed with our operations team. | ||
Not showing up during opening hours on the agreed pick-up date will be fined with storage costs per pallet per day. | ||
It normally takes 1 business days to prepare the pallets. Pick-ups can be done, You will find this information on the right side of each auction | ||
between 08.00 and 14:00h Please note that we will have to send you away if you come outside of our opening hours, | ||
Pallet Fee: | ||
If a trucker does not provide euro pallets for exchange when picking up cargo, | ||
the carrier will impose a cost of 8.00€ p/pallet on them. These must be paid on site. | ||
A pallet fee of 8,00€ EUR per pallet will be added to the transportation invoice. If you opt for pick-up, a separate invoice for the pallet fees will be issued. | ||
Statiegeld Pallets | ||
Als een vrachtwagenchauffeur geen europallets ter beschikking stelt voor uitwisseling bij het ophalen van vracht, | ||
zal de vervoerder hen een kost van 8,00€ p/pallet in rekening brengen. Deze dient ter plaatsen te worden betaald. | ||
Er wordt een pallettoeslag van 8,00€ EUR per pallet toegevoegd aan de transportfactuur. Als u kiest voor ophalen, wordt er een aparte factuur voor de pallettoeslagen opgesteld. | ||
Estimation of transportation costs from our warehouse in Lummen Belgium: | ||
Netherlands: | 90- 150 | |
Belgium: | 50- 150 | |
Germany: | 175-450 | |
France: | 175-500 | |
Please note that transportation costs are subject to change due to factors such as distance, fluctuating fuel prices, and | ||
varying pallet sizes. The prices provided are estimates; final costs will be confirmed by our Operations department after the | ||
auction has been won You will always receive a quote for transport. | ||
Payment instructions | ||
We currently only accept wire transfer. Payment instructions are being shared on each stock lot listing under the tab “Payment | ||
Currently we only accept bank transfers. Payment instructions are communicated in my Belgaveilingen under the tab | ||
"My accounts" Payment instructions". You will also receive an email on your account once you are the winning bidder. | ||
Momenteel accepteren we alleen bankoverschrijvingen. Betalingsinstructies worden gecommuniceerd in mijn Belgaveilingen onder het tabblad | ||
"Mijn Rekeningen" Betalingsinstructies". U ontvangt ook een e-mail op uw account zodra u de winnende bieder bent. | ||
Payment must be made within 48h after generating the invoice. Storage costs per pallet per day apply when the payment term has expired. | ||
Betaling dient binnen 48uur te gebeuren na het genereren van de factuur te geschieden. Opslagkosten per pallet per dag zijn van toepassing wanneer de betalingstermijn is verstreken. | ||
Inkoop voorwaarden - Purchase conditions | ||
Please review our Terms and Conditions. You signed and accepted these upon registration. | ||
Bekijk onze Algemene Voorwaarden. Deze heeft u bij uw registratie ondertekend en geaccepteerd. | ||
Only online enkel online
Pickup: Op 30 oktober van 10:00u tot 12:00u te Europaweg 10 3560 Lummen
BTW | Opgeld | BTW Opgeld |
---|---|---|
21% | 18% | 21% |
Door uw bod te bevestigen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
(Voorbeeld met volgend minimum bod)
Minimum bod | BTW | Opgeld | BTW Opgeld |
---|---|---|---|
21% | 18% | 21% | |
€{{ bidMinimumAmount }} | €{{ bidVat }} | €{{ bidFee }} | €{{ bidFeeVat }} |
BTW | Opgeld | BTW Opgeld |
---|---|---|
21% | 18% | 21% |
€{{ bidVat }} | €{{ bidFee }} | €{{ bidFeeVat }} |
Door uw bod te bevestigen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.